ダメージ特攻の能力を持つキャラクターを紹介しています。起動条件や効果をまとめています。
| 画 像 | 種 族 特 性 | E X 1 | E X 2 | 専 用 武 器 | 潜 在 覚 醒 | 効 果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | A | B | C | D | E | [発動]/{対象}/(潜在覚醒完凸) |
![]() | ー | 〇 | ー | ー | ー | B:[30秒]{味方}1.2倍 |
![]() | 〇 | ー | 〇 | 〇 | ー | A:{味方}1.1倍 C:[20秒]種族特性{味方}1.3倍に強化 D:{自身}1.4倍 |
![]() | ー | 〇 | ー | ー | ー | B:[30秒]{範囲内味方}1.1倍 |
![]() | ー | ー | 〇 | ー | ー | C:[20秒]{味方}1.1倍 |
| 画 像 | 種 族 特 性 | E X 1 | E X 2 | 専 用 武 器 | 潜 在 覚 醒 | 効 果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | A | B | C | D | E | [発動]/{対象}/(潜在覚醒完凸) |
![]() | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:2倍(+0.5倍) |
![]() | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:1.2倍(+0.1倍) |
![]() | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:1.3倍 |
![]() | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:2倍 |
![]() | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:1.2倍 |
![]() | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:1.3倍 |
![]() | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | A:1.3倍 B:[20秒]種族特性1.6倍に強化 |
![]() | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:1.4倍(+0.2倍) |
![]() | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:1.3倍(+0.2倍) 毒状態の敵攻撃時、10秒間攻撃力+8% |
![]() | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:1.5倍(+0.1倍) |
![]() | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:1.6倍(+0.25倍) |
![]() | ー | ー | ー | ー | 〇 | E:1.2倍 |
![]() | ー | ー | ー | 〇 | ー | D:1.3倍 |
![]() | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:1.5倍(+0.1倍) |
![]() | ー | ー | ー | 〇 | ー | D:{自身と自身トークン}1.3倍 |
![]() | ー | ー | ー | 〇 | ー | D:1.4倍 |
| 画 像 | 種 族 特 性 | E X 1 | E X 2 | 専 用 武 器 | 潜 在 覚 醒 | 効 果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | A | B | C | D | E | [発動]/{対象}/(潜在覚醒完凸) |
![]() | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:{射程内敵}1.1倍 |
![]() | ー | ー | ー | 〇 | ー | D:{射程内敵}1.1倍 |
| 画 像 | 種 族 特 性 | E X 1 | E X 2 | 専 用 武 器 | 潜 在 覚 醒 | 効 果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | A | B | C | D | E | [発動]/{対象}/(潜在覚醒完凸) |
![]() | ー | ー | ー | 〇 | ー | D:{射程内火属性味方}1.5倍 |
![]() | ー | 〇 | ー | ー | ー | B:[30秒]{範囲内味方}1.1倍 |
| 画像 | 種 族 特 性 | E X 1 | E X 2 | 専 用 武 器 | 潜 在 覚 醒 | 効 果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | A | B | C | D | E | [発動]/{対象}/(潜在覚醒完凸) |
![]() | ー | ー | ー | ー | 〇 | E:1.2倍 |
![]() | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:1.3倍 |
![]() | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:2倍 |
![]() | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:1.2倍 |
![]() | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:1.5倍(+0.1倍) |
![]() | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:1.3倍(+0.2倍) |
![]() | 〇 | ー | ー | 〇 | ー | A:1.5倍(+0.1) D:1.5倍 |
![]() | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:1.4倍(+0.2倍) |
![]() | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:2.4倍(+0.2倍) |
![]() | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:1.5倍 |
![]() | ー | ー | ー | 〇 | ー | D:1.2倍 |
![]() | ー | ー | ー | 〇 | ー | D:1.3倍 |
![]() | ー | 〇 | ー | ー | ー | B:[25秒]2.3倍 |
![]() | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:1.8倍(+0.2倍) |
![]() | ー | ー | ー | 〇 | ー | D:1.5倍 |
![]() | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | A:1.5倍 E:1.2倍 |
![]() | ー | 〇 | ー | ー | ー | B:[20秒]1.5倍 |
| 画 像 | 種 族 特 性 | E X 1 | E X 2 | 専 用 武 器 | 潜 在 覚 醒 | 効 果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | A | B | C | D | E | [発動]/{対象}/(潜在覚醒完凸) |
![]() | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:{全敵}魔法ダメージ1.5倍 |
![]() | ー | ー | ー | 〇 | ー | D:{射程内敵}1.1倍 |
| 画 像 | 種 族 特 性 | E X 1 | E X 2 | 専 用 武 器 | 潜 在 覚 醒 | 効 果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | A | B | C | D | E | [発動]/{対象}/(潜在覚醒完凸) |
![]() | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:1.2倍(+0.1倍) |
![]() | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:1.3倍 |
![]() | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:2.5倍 |
![]() | ー | ー | 〇 | ー | ー | C:[20秒]1.7倍 |
![]() | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:1.6倍(+0.25倍) |
![]() | ー | ー | ー | 〇 | ー | D:1.5倍 |
![]() | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:1.8倍(+0.2倍) |
![]() | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:1.5倍(+0.2倍) |
| 画 像 | 種 族 特 性 | E X 1 | E X 2 | 専 用 武 器 | 潜 在 覚 醒 | 効 果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | A | B | C | D | E | [発動]/{対象}/(潜在覚醒完凸) |
![]() | ー | ー | ー | 〇 | ー | A:{射程内敵}1.1倍 |
| 画 像 | 種 族 特 性 | E X 1 | E X 2 | 専 用 武 器 | 潜 在 覚 醒 | 効 果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | A | B | C | D | E | [発動]/{対象}/(潜在覚醒完凸) |
![]() | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | A:{自身}1.5倍(+0.3倍) B:[25秒]{味方}1.3倍 |
| 画 像 | 種 族 特 性 | E X 1 | E X 2 | 専 用 武 器 | 潜 在 覚 醒 | 効 果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | A | B | C | D | E | [発動]/{対象}/(潜在覚醒完凸) |
![]() | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:1.3倍 |
![]() | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:1.5倍 |
![]() | ー | 〇 | ー | ー | ー | B:[25秒]2.2倍 |
![]() | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:1.3倍 |
![]() | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:1.5倍(+0.1倍) |
| 画 像 | 種 族 特 性 | E X 1 | E X 2 | 専 用 武 器 | 潜 在 覚 醒 | 効 果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | A | B | C | D | E | [発動]/{対象}/(潜在覚醒完凸) |
![]() | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:[スキル中]味方1.3倍 |
![]() | ー | 〇 | ー | ー | ー | B:[30秒]{範囲内味方}1.1倍 |
| 画 像 | 種 族 特 性 | E X 1 | E X 2 | 専 用 武 器 | 潜 在 覚 醒 | 効 果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | A | B | C | D | E | [発動]/{対象}/(潜在覚醒完凸) |
![]() | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:1.2倍 |
![]() | ー | ー | ー | 〇 | ー | D:1.5倍 |
| 画 像 | 種 族 特 性 | E X 1 | E X 2 | 専 用 武 器 | 潜 在 覚 醒 | 効 果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | A | B | C | D | E | [発動]/{対象}/(潜在覚醒完凸) |
![]() | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:{味方}1.1倍(+0.05倍) |
| 画 像 | 種 族 特 性 | E X 1 | E X 2 | 専 用 武 器 | 潜 在 覚 醒 | 効 果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | A | B | C | D | E | [発動]/{対象}/(潜在覚醒完凸) |
![]() | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:{火傷全敵}1.5倍(+0.2倍) |
| 画 像 | 種 族 特 性 | E X 1 | E X 2 | 専 用 武 器 | 潜 在 覚 醒 | 効 果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | A | B | C | D | E | [発動]/{対象}/(潜在覚醒完凸) |
![]() | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:1.2倍(+0.1倍) |
![]() | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:2倍(+0.5倍) |
![]() | ー | ー | ー | ー | 〇 | E:1.2倍 |
![]() | ー | ー | ー | 〇 | ー | D:1.3倍 |
![]() | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:1.3倍 |
![]() | ー | 〇 | ー | ー | ー | B:[20秒]1.2倍 |
![]() | ー | ー | ー | ー | 〇 | E:1.2倍 |
![]() | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:1.2倍 |
![]() | ー | ー | ー | ー | 〇 | E:1.2倍 |
![]() | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | A:1.5倍 E:1.2倍 |
![]() | ー | ー | ー | ー | 〇 | E:1.2倍 |
![]() | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | D:1.3倍 E:1.2倍 |
![]() | ー | ー | ー | ー | 〇 | E:1.2倍 |
| 画 像 | 種 族 特 性 | E X 1 | E X 2 | 専 用 武 器 | 潜 在 覚 醒 | 効 果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | A | B | C | D | E | [発動]/{対象}/(潜在覚醒完凸) |
![]() | ー | 〇 | ー | ー | ー | B:[30秒]{全敵}1.4倍 |
![]() | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:[配置中]{全敵}2倍 |
| 画 像 | 種 族 特 性 | E X 1 | E X 2 | 専 用 武 器 | 潜 在 覚 醒 | 効 果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | A | B | C | D | E | [発動]/{対象}/(潜在覚醒完凸) |
![]() | ー | ー | ー | 〇 | ー | D:1.2倍 |
| 画 像 | 種 族 特 性 | E X 1 | E X 2 | 専 用 武 器 | 潜 在 覚 醒 | 効 果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | A | B | C | D | E | [発動]/{対象}/(潜在覚醒完凸) |
![]() | ー | ー | ー | 〇 | ー | D:1.5倍 |
| 画 像 | 種 族 特 性 | E X 1 | E X 2 | 専 用 武 器 | 潜 在 覚 醒 | 効 果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | A | B | C | D | E | [発動]/{対象}/(潜在覚醒完凸) |
![]() | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:2倍 |
| 画 像 | 種 族 特 性 | E X 1 | E X 2 | 専 用 武 器 | 潜 在 覚 醒 | 効 果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | A | B | C | D | E | [発動]/{対象}/(潜在覚醒完凸) |
![]() | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | A:[配置中]{味方}1.4倍 E:{自身}1.3倍 |
![]() | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:[スキル中]{味方}1.3倍 |
![]() | ー | 〇 | ー | ー | ー | B:[20秒]{味方}1.3倍 |
| 画 像 | 種 族 特 性 | E X 1 | E X 2 | 専 用 武 器 | 潜 在 覚 醒 | 効 果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | A | B | C | D | E | [発動]/{対象}/(潜在覚醒完凸) |
![]() | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | A:[配置中]{味方}1.4倍 E:{自身}1.3倍 |
![]() | ー | ー | ー | ー | 〇 | E:1.3倍 |
![]() | ー | ー | ー | ー | 〇 | E:1.3倍 |
| 画 像 | 種 族 特 性 | E X 1 | E X 2 | 専 用 武 器 | 潜 在 覚 醒 | 効 果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | A | B | C | D | E | [発動]/{対象}/(潜在覚醒完凸) |
![]() | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:1.5倍(+0.3倍) |
![]() | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:1.8倍(+0.3倍) |
![]() | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:2.5倍(+0.2倍) |
![]() | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:3倍(+0.6倍) |
![]() | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:2倍(+0.5倍) |
| 画 像 | 種 族 特 性 | E X 1 | E X 2 | 専 用 武 器 | 潜 在 覚 醒 | 効 果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | A | B | C | D | E | [発動]/{対象}/(潜在覚醒完凸) |
![]() | ー | ー | ー | 〇 | ー | D:2倍 |
![]() | ー | 〇 | ー | ー | ー | B:[20秒]2倍 |
![]() | ー | 〇 | ー | ー | ー | B:[20秒]1.5倍 |
![]() | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:2倍 |
![]() | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:[スキル中]2倍 |
![]() | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:2倍 |
![]() | 〇 | ー | 〇 | ー | ー | A:1.4倍(+0.1倍) C:[20秒]種族特性2倍に強化 |
![]() | ー | 〇 | ー | ー | ー | B:[発動時1度だけ]3倍 |
![]() | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:2倍(+0.5倍) |
![]() | ー | 〇 | ー | ー | ー | B:[20秒]2倍 |
| キャラ | コスト | 配置 | 人数除外 | 対象 | 発動 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 近接 | 含まず | 地上 | 死亡時 | 射程内に敵がいる場合爆発 周囲敵にダメージ、2倍 |
| 画 像 | 種 族 特 性 | E X 1 | E X 2 | 専 用 武 器 | 潜 在 覚 醒 | 効 果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | A | B | C | D | E | [発動]/{対象}/(潜在覚醒完凸) |
![]() | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:2倍(+0.3倍) |
![]() | ー | ー | ー | 〇 | ー | D:[非ブロック中]1.2倍 |
![]() | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:2倍(+0.2倍) |
| 画 像 | 種 族 特 性 | E X 1 | E X 2 | 専 用 武 器 | 潜 在 覚 醒 | 効 果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | A | B | C | D | E | [発動]/{対象}/(潜在覚醒完凸) |
![]() | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:{人間}1.5(+0.1倍) |
![]() | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:{人間}攻撃力1.5倍(+0.1倍) |
![]() | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | A:{男性}3倍 B:[30秒]男性2倍 |
![]() | 〇 | ー | 〇 | 〇 | ー | A:{男性}1.5倍 C:[20秒]{男性}種族特性3倍に強化 D:{男性}1.2倍 |
![]() | 〇 | ー | ー | 〇 | ー | A:{女性}2倍(+0.2倍) D:{女性}1.3倍 |
まだコメントがありません。